Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Penduduk Kota Manado Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2011-2016

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-impor

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.01 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 18 Aug 2017
Jumlah Penduduk Kota Manado Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2011-2016
Subdistrict 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total Laki-Laki Perempuan Total
Malalayang 27.504 28.547 56.051 28.176 28.176 56.352 28.467 28.473 56.940 28.170 28.629 56.799 28.979 28.236 57.215 29.010 28.309 57.319
Sario 11.357 11.867 23.224 11.603 11.603 23.206 11.481 11.554 23.035 12.025 12.524 24.549 12.359 12.257 24.616 12.300 12.156 24.456
Wanea 27.732 29.348 57.080 28.518 28.518 57.036 28.088 28.636 56.724 27.869 28.344 56.213 28.016 28.490 56.506 28.029 28.480 56.509
Wenang 15.873 17.106 32.979 16.329 16.329 32.658 15.634 16.238 31.872 17.898 18.279 36.177 17.934 18.315 36.249 17.822 18.209 36.031
Tikala 35.146 35.475 70.621 14.359 14.359 28.718 14.772 14.363 29.135 14.523 14.825 29.348 14.765 14.666 29.431 14.912 14.781 29.693
Paal Dua       21.031 21.031 42.062 21.614 21.015 42.629 20.671 21.299 41.970 21.053 21.034 42.087 21.169 21.319 42.488
Mapanget 26.928 27.438 54.366 25.073 25.073 50.146 26.379 25.795 52.174 25.704 25.927 51.631 26.006 26.227 52.233 26.772 26.944 53.716
Singkil 23.336 23.733 47.069 23.525 23.525 47.050 23.899 23.409 47.308 24.078 23.961 48.039 24.942 23.225 48.167 25.017 23.231 48.248
Tuminting 26.167 26.500 52.667 25.991 25.991 51.982 26.353 25.700 52.053 25.698 25.712 51.410 25.880 25.893 51.773 25.729 25.810 51.539
Bunaken 10.499 10.559 21.058 10.554 10.554 21.108 11.094 10.849 21.943 13.439 7.538 20.977 10.509 10.687 21.196 10.787 10.953 21.740
Bunaken Kepulauan       2.850 2.850 5.700 2.925 2.858 5.783 3.061 3.083 6.144 3.170 2.991 6.161 3.187 2.980 6.167
Manado 204.502 210.612 415.114 209.474 208.009 417.483 210.706 208.890 419.596 213.136 210.121 423.257 213.613 212.021 425.634 214.734 213.172 427.906
Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistic of Manado
Sukseskan Pendataan Awal Regsosek 2022 di Kota Manado pada tanggal 15 Oktober - 14 November 2022 || Pelayanan Statistik Terpadu(PST) BPS Kota Manado Jalan Mangga III, Bumi Nyiur, Manado Sulawesi Utara email : bps7171@bps.go.id jam pelayanan 08.00 s/d 15.30 WITA

Badan Pusat Statistik Kota Manado (Statistics Indonesia of Manado Municipality)

Jl. Mangga III, Kel.Bumi Nyiur, Kec.Wanea, Kota Manado, Telepon: (+62-431) 858091, Email: bps7171@bps.go.id

 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-impor

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan